| 正常供貨 | 聯強獨家!內建3.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品 | ASUS Eee PC 900HA XP | ASUS Eee PC 904HG XP 3.5G內建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | EPC900HA-WHI006X/EPC900HA-BLK008X | 904HG-GTC-WH01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | 珍珠白/墨黑 | 純白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特色 | *8.9吋,超省電LED液晶螢幕的移動思考1.1公斤的移動思考 *穩定的硬碟設計 *網路連線系統極致完備 *提供華碩獨家Super Hybrid Engine省電功能, 最高可節省15%電池效能, 最長可使用5小時 *Asus 最新 Infusion晶鑽漾彩技術 |
*8.9吋超省電LED液晶螢幕的移動思考 *穩定的硬碟設計 *墨黑: 沉靜自在, 悠遊於動靜之間 *純白:清透澄澈, 充滿無限可能 *綠野:充滿活力, 抒放喜悅的氣息 *櫻紅:熱情奔放, 讓創意與歡樂儘情盛開 *92% 標準鍵盤設計 *提供華碩獨家Super Hybrid Engine省電功能, 最高可節省15%電池效能, 最長可使用6.8小時 *Asus 最新 Infusion晶鑽漾彩技術 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD螢幕 | 8.9吋TFT-LCD螢幕 超亮超省電LED 背光板 1024x 600 WSVGA |
8.9吋TFT-LCD螢幕 超亮超省電LED
背光板 1024x 600 WSVGA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器 | Intel Atom N270 處理器 | Intel Atom N270 處理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶體 | DDRII 1024MB(最高可昇級到2G) | DDRII 1024MB(最高可昇級到2G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存設備 | 170G=SATA 160GB+10G web Eee storage | 170G=SATA 160GB+10G web Eee storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODD光碟機 | 外接式(選購) | 外接式(選購) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指向裝置 | 「多指觸控」(Multi-touch)技術觸控面板, 可以利用touch pad放大或縮小圖片檔, PDF檔 | 「多指觸控」(Multi-touch)技術觸控面板, 可以利用touch pad放大或縮小圖片檔, PDF檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照相機 | 30萬畫素攝影機 | 130萬畫素攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | USB x 3 | USB x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域網路(RJ45) | Ethernet 10/100 Mbps | Ethernet 10/100 Mbps, HuaWei EM-770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線網路 (WLAN) | 802.11b/g | 802.11b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀卡機 | SD(SDHC)/MMC讀卡機 | SD(SDHC)/MMC讀卡機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接VGA顯示 | D-sub VGA out | D-sub VGA out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立體聲喇叭 | Yes (支援Hi-Definition) | Yes (支援Hi-Definition) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥克風輸入 | Analog Micphone | Digital Array Microphone(數位陣列式可去除雜音) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳機輸出 | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業系統 | Windows XP Home, Works(開啟編輯Word, Excel, Dictionary 文件, 開啟 Powerpoint 文件, 行事曆, 通訊錄, 資料庫).防毒軟體: NIS 2009 60天 | Windows XP Home, Works(開啟編輯Word, Excel, Dictionary 文件, 開啟 Powerpoint 文件, 行事曆, 通訊錄, 資料庫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 225mm(寬) x 170mm(長) x 20~ 33.8mm(高) | 266mm(寬) x 191.2mm(長) x 28.5~ 38mm(高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.1公斤 | 1.4公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 | 4-cell, 5200 mAH | 6-cells, 6600mAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池使用時間 | 5小時 | 6.8小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源系統 | Outout:
12V, 36W Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Outout:
12V, 36W Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件 | 保護內袋, Support DVD片, 變壓器 | 保護內袋, Support DVD片, 變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保固 | 一年台灣保固 | 一年台灣保固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六期0利率分期價 | $1,776 | $2,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建議售價 (含稅) |
$10,988 | $13,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||